HARLEY DAVIDSON TOURING
Naviguez jusqu’à votre vélo et vous verrez quel échappement vous devez commander.


Tableau de type
L’emballage contient les boulons nécessaires, la certification, les serre-câbles et le manuel d’utilisation.
Type | Année | Catalisateur | |
---|---|---|---|
Poli: UT-100-P-9908 Noir: UT-100-D-9908
|
FLHT | 1999-2008 | EURO 4 |
FLHR | 1999-2008 | EURO 4 | |
FLHRI | 1999-2006 | EURO 4 | |
FLHRCI | 1999-2006 | EURO 4 | |
FLTR | 1999-2008 | EURO 4 | |
FLTRI | 1999-2006 | EURO 4 | |
FLHTCUI | 1999-2006 | EURO 4 | |
FLHTC | 2001-2008 | EURO 4 | |
FLHTCI | 2001-2006 | EURO 4 | |
FLHRS | 2005-2005 | EURO 4 | |
FLHSI | 2005-2006 | EURO 4 | |
FLHRCI | 2005-2006 | EURO 4 | |
FLTRI | 2006-2006 | EURO 4 | |
FLHX/I | 2006-2006 | EURO 4 | |
FLHTCU | 2007-2008 | EURO 4 | |
FLHX | 2007-2008 | EURO 4 | |
FLHRC | 2007-2008 | EURO 4 |
Type | Année | Catalisateur | |
---|---|---|---|
Poli: UT-100-P-0916 Noir: UT-100-D-0916
|
FLHT | 2009-2016 | None |
FLHR | 2009-2016 | None | |
FLTR | 2009-2016 | None | |
FLHTC | 2009-2016 | None | |
FLHTCU | 2009-2016 | None | |
FLHX | 2009-2016 | None | |
FLHRC | 2009-2016 | None | |
FLTRX | 2010-2016 | None | |
FLTRU | 2011-2016 | None | |
FLHTK | 2011-2016 | None | |
FLHTCUL | 2015-2016 | None | |
FLHTKL | 2015-2016 | None | |
FLHXS | 2015-2016 | None |
La garantie ne couvre pas la décoloration. La surface extérieure du pot d’échappement poli peut changer de couleur sous l’effet de la chaleur, mais elle conserve son éclat. Cette décoloration est typique du matériau inoxydable utilisé ici.